Hunar SetuHunar Setu is a social initiative that connects skilled artisans and craftsmen with buyers, businesses, and communities that value their work. India’s artisans carry centuries of tradition, culture, and craftsmanship, but many of them struggle to access markets, technology, and fair opportunities. Hunar Setu was created to bridge this gap.https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna Road122018GurugramIN
Hunar Setu
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna RoadGurugram, IN
+918800503208https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png"[email protected]

Automodel

S No.नमूनाFull Nameईंधन प्रकारवर्षAction
14.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
2XK All मॉडलJaguar XK (All Models)------राय
3All/PetrolJaguar XK All/Petrol 2023Petrol2023राय
44.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
54.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
64.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
75.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
85.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
93.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
105.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
115.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
125.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
133.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
14(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2023Petrol2023राय
154.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
164.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
174.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
184.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
195.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
205.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
213.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
225.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
235.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
245.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
253.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
26(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2022Petrol2022राय
274.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
284.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
294.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
304.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
315.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
325.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
333.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
345.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
355.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
365.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
373.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
38(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2021Petrol2021राय
394.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
404.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
414.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
424.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
435.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
445.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
453.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
465.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
475.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
485.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
493.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
50(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2020Petrol2020राय
514.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
524.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
534.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
544.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
555.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
565.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
573.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
585.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
595.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
605.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
613.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019राय
62(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2019Petrol2019राय
634.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
644.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
654.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
664.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
675.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
685.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
693.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
705.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
715.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
725.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
733.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018राय
74(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2018Petrol2018राय
754.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
764.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
774.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
784.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
795.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
805.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
813.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
825.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
835.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
845.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
853.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017राय
86(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2017Petrol2017राय
874.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
884.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
894.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
904.2L (298 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (298 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
915.0L (530 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (530 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
925.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
933.5L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.5L (258 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
945.0L (558 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (558 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
955.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
965.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XK 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
973.6L (258 h.p.)/PetrolJaguar XK 3.6L (258 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016राय
98(_J43_) 4.2L/PetrolJaguar XK (_J43_) 4.2L/Petrol 2016Petrol2016राय
994.2L (396 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (396 h.p.)/Petrol 2015Petrol2015राय
1004.2L (305 h.p.)/PetrolJaguar XK 4.2L (305 h.p.)/Petrol 2015Petrol2015राय
और लोड करें
Store Genie