Hunar SetuHunar Setu is a social initiative that connects skilled artisans and craftsmen with buyers, businesses, and communities that value their work. India’s artisans carry centuries of tradition, culture, and craftsmanship, but many of them struggle to access markets, technology, and fair opportunities. Hunar Setu was created to bridge this gap.https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna Road122018GurugramIN
Hunar Setu
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna RoadGurugram, IN
+918800503208https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png"[email protected]

Automodel

S No.नमूनाFull Nameईंधन प्रकारवर्षAction
11.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2023Diesel2023राय
21.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2022Diesel2022राय
31.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
41.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2020Diesel2020राय
51.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2019Diesel2019राय
61.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2018Diesel2018राय
71.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2017Diesel2017राय
81.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2016Diesel2016राय
91.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2015Diesel2015राय
101.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2014Diesel2014राय
111.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2013Diesel2013राय
121.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2012Diesel2012राय
131.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2011Diesel2011राय
141.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2010Diesel2010राय
151.0L N10 DCT (118 h.p.)/DieselJaguar XF 1.0L N10 DCT (118 h.p.)/Diesel 2009Diesel2009राय
165.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
17XF All मॉडलJaguar XF (All Models)------राय
18All/PetrolJaguar XF All/Petrol 2023Petrol2023राय
195.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
205.0L (471 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (471 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
214.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
224.2L (416 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (416 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
233.0L (340 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (340 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
243.0L (238 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (238 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
252.0L (250 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (250 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
265.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
272.0L (241 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (241 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
282.0L (243 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (243 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023राय
29(_J05_, CC9) 5.0L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 5.0L/Petrol 2023Petrol2023राय
30(_J05_, CC9) 4.2L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 4.2L/Petrol 2023Petrol2023राय
31(_J05_, CC9) 3.0L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 3.0L/Petrol 2023Petrol2023राय
323.0L (275 h.p.)/DieselJaguar XF 3.0L (275 h.p.)/Diesel 2023Diesel2023राय
333.0L (241 h.p.)/DieselJaguar XF 3.0L (241 h.p.)/Diesel 2023Diesel2023राय
342.0L (203 h.p.)/DieselJaguar XF 2.0L (203 h.p.)/Diesel 2023Diesel2023राय
352.2L (200 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (200 h.p.)/Diesel 2023Diesel2023राय
362.2L (190 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (190 h.p.)/Diesel 2023Diesel2023राय
372.2L (163 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (163 h.p.)/Diesel 2023Diesel2023राय
38(CC9) 3.0L/DieselJaguar XF (CC9) 3.0L/Diesel 2023Diesel2023राय
39(_J05_, CC9) 3.0L/DieselJaguar XF (_J05_, CC9) 3.0L/Diesel 2023Diesel2023राय
40(_J05_, CC9) 2.7L/DieselJaguar XF (_J05_, CC9) 2.7L/Diesel 2023Diesel2023राय
415.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
425.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
435.0L (471 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (471 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
444.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
454.2L (416 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (416 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
463.0L (340 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (340 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
473.0L (238 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (238 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
482.0L (250 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (250 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
495.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
502.0L (241 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (241 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
512.0L (243 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (243 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022राय
52(_J05_, CC9) 5.0L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 5.0L/Petrol 2022Petrol2022राय
53(_J05_, CC9) 4.2L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 4.2L/Petrol 2022Petrol2022राय
54(_J05_, CC9) 3.0L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 3.0L/Petrol 2022Petrol2022राय
553.0L (275 h.p.)/DieselJaguar XF 3.0L (275 h.p.)/Diesel 2022Diesel2022राय
563.0L (241 h.p.)/DieselJaguar XF 3.0L (241 h.p.)/Diesel 2022Diesel2022राय
572.0L (203 h.p.)/DieselJaguar XF 2.0L (203 h.p.)/Diesel 2022Diesel2022राय
582.2L (200 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (200 h.p.)/Diesel 2022Diesel2022राय
592.2L (190 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (190 h.p.)/Diesel 2022Diesel2022राय
602.2L (163 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (163 h.p.)/Diesel 2022Diesel2022राय
61(CC9) 3.0L/DieselJaguar XF (CC9) 3.0L/Diesel 2022Diesel2022राय
62(_J05_, CC9) 3.0L/DieselJaguar XF (_J05_, CC9) 3.0L/Diesel 2022Diesel2022राय
63(_J05_, CC9) 2.7L/DieselJaguar XF (_J05_, CC9) 2.7L/Diesel 2022Diesel2022राय
645.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
655.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
665.0L (471 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (471 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
674.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
684.2L (416 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (416 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
693.0L (340 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (340 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
703.0L (238 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (238 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
712.0L (250 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (250 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
722.0L (200 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (200 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
732.0L (237 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (237 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
745.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
752.0L (241 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (241 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
762.0L (243 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (243 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021राय
77(_J05_, CC9) 5.0L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 5.0L/Petrol 2021Petrol2021राय
78(_J05_, CC9) 4.2L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 4.2L/Petrol 2021Petrol2021राय
79(_J05_, CC9) 3.0L/PetrolJaguar XF (_J05_, CC9) 3.0L/Petrol 2021Petrol2021राय
803.0L (275 h.p.)/DieselJaguar XF 3.0L (275 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
813.0L (241 h.p.)/DieselJaguar XF 3.0L (241 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
822.0L (203 h.p.)/DieselJaguar XF 2.0L (203 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
832.0L (177 h.p.)/DieselJaguar XF 2.0L (177 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
842.2L (200 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (200 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
852.2L (190 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (190 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
862.2L (163 h.p.)/DieselJaguar XF 2.2L (163 h.p.)/Diesel 2021Diesel2021राय
87(CC9) 3.0L/DieselJaguar XF (CC9) 3.0L/Diesel 2021Diesel2021राय
88(_J05_, CC9) 3.0L/DieselJaguar XF (_J05_, CC9) 3.0L/Diesel 2021Diesel2021राय
89(_J05_, CC9) 2.7L/DieselJaguar XF (_J05_, CC9) 2.7L/Diesel 2021Diesel2021राय
905.0L (385 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (385 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
915.0L (510 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (510 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
925.0L (471 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (471 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
934.2L (426 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (426 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
944.2L (416 h.p.)/PetrolJaguar XF 4.2L (416 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
953.0L (340 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (340 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
963.0L (238 h.p.)/PetrolJaguar XF 3.0L (238 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
972.0L (250 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (250 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
982.0L (200 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (200 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
992.0L (237 h.p.)/PetrolJaguar XF 2.0L (237 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
1005.0L (550 h.p.)/PetrolJaguar XF 5.0L (550 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020राय
और लोड करें
Store Genie