Hunar SetuHunar Setu is a social initiative that connects skilled artisans and craftsmen with buyers, businesses, and communities that value their work. India’s artisans carry centuries of tradition, culture, and craftsmanship, but many of them struggle to access markets, technology, and fair opportunities. Hunar Setu was created to bridge this gap.https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna Road122018GurugramIN
Hunar Setu
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna RoadGurugram, IN
+918800503208https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png"[email protected]

Automodel

S No.ModelFull NameFuel TypeYearAction
11.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 2004Petrol2004View
21000 All ModelsMaruti Suzuki 1000 (All Models)------View
3All/PetrolMaruti Suzuki 1000 All/Petrol 2004Petrol2004View
41000 1.0L (TYPE 2 MPFI)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2 MPFI)/Petrol 2004Petrol2004View
51.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 2003Petrol2003View
61000 1.0L (TYPE 2 MPFI)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2 MPFI)/Petrol 2003Petrol2003View
71.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 2002Petrol2002View
81000 1.0L (TYPE 2)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2)/Petrol 2002Petrol2002View
91000 1.0L (TYPE 2 MPFI)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2 MPFI)/Petrol 2002Petrol2002View
101.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 2001Petrol2001View
111000 1.0L (TYPE 2)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2)/Petrol 2001Petrol2001View
121.0L (46 h.p.)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (46 h.p.)/Petrol 2000Petrol2000View
131.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 2000Petrol2000View
141000 1.0L (TYPE 2)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2)/Petrol 2000Petrol2000View
151.0L (46 h.p.)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (46 h.p.)/Petrol 1999Petrol1999View
161.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 1999Petrol1999View
171000 1.0L (TYPE 2)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2)/Petrol 1999Petrol1999View
181.0L (46 h.p.)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (46 h.p.)/Petrol 1998Petrol1998View
191.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 1998Petrol1998View
201000 1.0L (TYPE 2)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2)/Petrol 1998Petrol1998View
211.0L (46 h.p.)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (46 h.p.)/Petrol 1997Petrol1997View
221.0L (TYPE 2 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 2 CARB)/Petrol 1997Petrol1997View
231.0L (TYPE 1 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 1 CARB)/Petrol 1997Petrol1997View
241000 1.0L (TYPE 2)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 2)/Petrol 1997Petrol1997View
251000 1.0L (TYPE 1)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 1)/Petrol 1997Petrol1997View
261.0L (46 h.p.)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (46 h.p.)/Petrol 1996Petrol1996View
271.0L (TYPE 1 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 1 CARB)/Petrol 1996Petrol1996View
281000 1.0L (TYPE 1)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 1)/Petrol 1996Petrol1996View
291.0L (46 h.p.)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (46 h.p.)/Petrol 1995Petrol1995View
301.0L (TYPE 1 CARB)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1.0L (TYPE 1 CARB)/Petrol 1995Petrol1995View
311000 1.0L (TYPE 1)/PetrolMaruti Suzuki 1000 1000 1.0L (TYPE 1)/Petrol 1995Petrol1995View
Store Genie