Hunar SetuHunar Setu is a social initiative that connects skilled artisans and craftsmen with buyers, businesses, and communities that value their work. India’s artisans carry centuries of tradition, culture, and craftsmanship, but many of them struggle to access markets, technology, and fair opportunities. Hunar Setu was created to bridge this gap.https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna Road122018GurugramIN
Hunar Setu
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna RoadGurugram, IN
+918800503208https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png"[email protected]

Automodel

S No.ModelFull NameFuel TypeYearAction
11ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
21ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
31ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
41ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 SPORTZ (O) AT BS3 (50 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
51ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
61ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
71ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
81ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
91ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
101ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
111ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
121ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
131ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
141ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
151ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
161ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
171ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
181ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
191ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
201ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
211ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
221ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
231ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
241ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
251ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
261ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
271ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
281ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.2 ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
291ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
301ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
311ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
321ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
331ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2012LPG2012View
341ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2013LPG2013View
351ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2011LPG2011View
361ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
371ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUE DRIVE MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2010LPG2010View
381ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
391ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
401ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
411ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2013LPG2013View
421ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2012LPG2012View
431ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2010LPG2010View
441ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2011LPG2011View
451ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
461ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
471ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
481ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
491ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
501ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
511ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
521ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
531ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2013LPG2013View
541ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2011LPG2011View
551ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2010LPG2010View
561ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPGHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS4 (69 h.p.)/LPG 2012LPG2012View
571ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
581ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
591ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
601ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
611ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
621ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
631ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
641ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS4 (69 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
651ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
661ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
671ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
681ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN F/L 1.1L D-LITE MT BS3 (69 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
691ST GEN 1.2L SPORTZS MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZS MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
701ST GEN 1.2L SPORTZS MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZS MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
711ST GEN 1.2L SPORTZS MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZS MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
721ST GEN 1.2L SPORTZ MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZ MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
731ST GEN 1.2L SPORTZ MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZ MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
741ST GEN 1.2L SPORTZ MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZ MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
751ST GEN 1.2L SPORTZ (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZ (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
761ST GEN 1.2L SPORTZ (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZ (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
771ST GEN 1.2L SPORTZ (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTZ (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
781ST GEN 1.2L SPORTSZ (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTSZ (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
791ST GEN 1.2L SPORTSZ (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTSZ (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
801ST GEN 1.2L SPORTSZ (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L SPORTSZ (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
811ST GEN 1.2L MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
821ST GEN 1.2L MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
831ST GEN 1.2L MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA MT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
841ST GEN 1.2L MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
851ST GEN 1.2L MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
861ST GEN 1.2L MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
871ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
881ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
891ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS4 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS4 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
901ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
911ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
921ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L MAGNA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
931ST GEN 1.2L ASTA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L ASTA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
941ST GEN 1.2L ASTA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L ASTA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
951ST GEN 1.2L ASTA MT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L ASTA MT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
961ST GEN 1.2L ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
971ST GEN 1.2L ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
981ST GEN 1.2L ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.2L ASTA (O) AT BS3 (80 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
991ST GEN 1.1L MAGNA MT BS3 (67 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.1L MAGNA MT BS3 (67 h.p.)/Petrol 2008Petrol2008View
1001ST GEN 1.1L MAGNA MT BS3 (67 h.p.)/PetrolHyundai i10 1ST GEN 1.1L MAGNA MT BS3 (67 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
Load More
Store Genie