Hunar SetuHunar Setu is a social initiative that connects skilled artisans and craftsmen with buyers, businesses, and communities that value their work. India’s artisans carry centuries of tradition, culture, and craftsmanship, but many of them struggle to access markets, technology, and fair opportunities. Hunar Setu was created to bridge this gap.https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna Road122018GurugramIN
Hunar Setu
Vatika Business Park, Sector 49, Sohna RoadGurugram, IN
+918800503208https://www.hunarsetu.com/s/62ea2c599d1398fa16dbae0a/676523772eb3cf19c22b9674/hunarsetu1-logo-1--480x480.png"[email protected]

Automodel

S No.ModelFull NameFuel TypeYearAction
15.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2024Petrol2024View
2R8 All ModelsAudi R8 (All Models)------View
3All/PetrolAudi R8 All/Petrol 2024Petrol2024View
45.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2024Petrol2024View
55.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2024Petrol2024View
64.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2024Petrol2024View
75.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023View
85.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023View
95.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023View
105.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023View
114.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2023Petrol2023View
125.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2023Petrol2023View
134.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2023Petrol2023View
145.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022View
155.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022View
165.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022View
175.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022View
184.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2022Petrol2022View
195.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2022Petrol2022View
204.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2022Petrol2022View
215.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021View
225.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021View
235.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021View
245.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021View
254.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2021Petrol2021View
265.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2021Petrol2021View
274.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2021Petrol2021View
285.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020View
295.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020View
305.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020View
315.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020View
324.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2020Petrol2020View
335.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2020Petrol2020View
344.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2020Petrol2020View
355.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019View
365.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019View
375.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019View
385.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019View
394.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2019Petrol2019View
405.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2019Petrol2019View
414.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2019Petrol2019View
425.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018View
435.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018View
445.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018View
455.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018View
464.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2018Petrol2018View
475.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2018Petrol2018View
484.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2018Petrol2018View
495.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017View
505.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017View
515.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017View
525.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017View
534.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2017Petrol2017View
545.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2017Petrol2017View
554.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2017Petrol2017View
565.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016View
575.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016View
585.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016View
595.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016View
604.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2016Petrol2016View
615.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2016Petrol2016View
624.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2016Petrol2016View
635.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2015Petrol2015View
645.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2015Petrol2015View
655.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2015Petrol2015View
665.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2015Petrol2015View
674.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2015Petrol2015View
685.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2015Petrol2015View
694.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2015Petrol2015View
705.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2014Petrol2014View
715.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (570 h.p.)/Petrol 2014Petrol2014View
725.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2014Petrol2014View
735.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2014Petrol2014View
744.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2014Petrol2014View
755.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2014Petrol2014View
764.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2014Petrol2014View
775.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
785.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
795.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
804.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2013Petrol2013View
815.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2013Petrol2013View
824.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2013Petrol2013View
835.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
845.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (549 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
855.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
864.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2012Petrol2012View
875.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2012Petrol2012View
884.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2012Petrol2012View
895.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
905.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
914.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2011Petrol2011View
925.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2011Petrol2011View
934.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2011Petrol2011View
945.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
955.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (560 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
964.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/PetrolAudi R8 4.2L FSI QUATTRO (430 h.p.)/Petrol 2010Petrol2010View
975.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2010Petrol2010View
984.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 4.2L FSI quattro/Petrol 2010Petrol2010View
995.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/PetrolAudi R8 5.2L FSI QUATTRO (525 h.p.)/Petrol 2009Petrol2009View
1005.2L FSI quattro/PetrolAudi R8 5.2L FSI quattro/Petrol 2009Petrol2009View
Load More
Store Genie